- Uppgifter
- Skriven av Tirone Pihl
- Kategori: Årsmöten
- Träffar: 669
| Bokslut avseende | ||||||||||
| Föreningen Aktiva Seniorer i Jönköping | ||||||||||
| Räkenskapsåret | 2020 | 2019 | ||||||||
| Resultaträkning | ||||||||||
| Intäkter | ||||||||||
| Medlemsavgifter | 37650 | 43150 | ||||||||
| Aktiviteter | 20475 | 263857 | ||||||||
| Årsmötet | 31200 | 23250 | ||||||||
| Bidrag | 1000 | 1000 | ||||||||
| Årets resultat 2020 | 57381 | |||||||||
| Sa | 147706 | Sa | 331257 | |||||||
| Kostnader | ||||||||||
| Aktiviteter | 18328 | 256420 | ||||||||
| Årsmötet | 75185 | 24257 | ||||||||
| Förbundsavgift | 4305 | 4290 | ||||||||
| Administration | 11138 | 6730 | ||||||||
| Övriga kostnader | 1100 | 2806 | ||||||||
| Överförda medl.avg. | 37650 | |||||||||
| Årets resultat 2019 | 36754 | |||||||||
| Sa | 147706 | Sa | 331257 | |||||||
| Balansräkning | ||||||||||
| Tillgångar | ||||||||||
| Kassa | 5211 | 10868 | ||||||||
| Bank/plusgiro | 127724 | 152502 | ||||||||
| Sa | 132935 | sa | 163370 | |||||||
| Skulder | ||||||||||
| Leverantörsskulder | 9204 | |||||||||
| Förutb.m-avgifter | 4200 | |||||||||
| Överförda medl.avg. | 2700 | |||||||||
| 37650 | ||||||||||
| Eget kapital | ||||||||||
| inghående | 149966 | 113212 | ||||||||
| Årets resultat | -57381 | 36754 | ||||||||
| 92585 | 149966 | |||||||||
| Sa | 132935 | sa | 163370 | |||||||
| Jönköping den februari 2021 | ||||||||||
| Tyrone Phil | ||||||||||
- Uppgifter
- Skriven av Iris Råsbrant
- Kategori: Årsmöten
- Träffar: 701
Verksamhetsberättelse 2020.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Gunnel Torstensson ordförande
Kenneth Sjöberg vice ordförande
Jan Ericsson sekreterare t.o.m. 14 april
Tyrone Pihl kassör
Solveig Elengård ledamot
Solweig Höög ledamot
Inga Nådell ledamot
Iris Råsbrant ledamot, sekreterare fr.o.m. 15 apr
Revisor: Göran Artursson Suppleant: Roland Schön
Valberedning: Bernt Alsén, sammankallande, Tuovi Ingemanson, Ingrid Öquist.
Årsmöte hölls den 29 februari 2020.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
Antalet medlemmar 2020-12-31 var 251.
Årsavgiften har varit 150 kr per person.
Beträffande ekonomin hänvisas till separat redovisning.
Följande aktiviteter har genomförts:
16 januari Västgötatokerier med Ove Hellström.
29 februari Årsmöte. 25-årsjubileum med middag och underhållning av Stay Up.
12 mars Äventyrsresa och fossiljakt jorden runt med amatörgeolog Gösta Toreld.
Övriga planerade aktiviteter ställdes in på grund av Coronapandemin:
Veckoaktiviteterna boule, bowling och canasta har genomförts med anpassning till restriktionerna kring Coronapandemin.
Promenaderna har ersatts med fikamöten utomhus.
Genomförda aktiviteter har annonserats i Jönköpingsposten.
Programblad har skickats till samtliga medlemmar. Lägesrapporter har skickats vid flera tillfällen under hösten samt hälsningar inför julen.
Beslut har tagits att föra över medlemsavgiften för 2020 till 2021.
Ett samarbetsavtal har upprättats med Medborgarskolan.
Ett tack riktas till Medborgarskolan för upplåtande av lokal för våra styrelsemöten.
Från styrelsen riktas ett stort TACK till samtliga medlemmar för att vi fått förtroendet att leda föreningens arbete.
Jönköping i mars 2021
Gunnel Torstensson Kenneth Sjöberg Tyrone Pihl
Solveig Elengård Solweig Höög Inga Nådell
Iris Råsbrant
Originalet underskrivet av samtliga ledamöter