Bokslut avseende | ||||||||||
Föreningen Aktiva Seniorer i Jönköping | ||||||||||
Räkenskapsåret | 2020 | 2019 | ||||||||
Resultaträkning | ||||||||||
Intäkter | ||||||||||
Medlemsavgifter | 37650 | 43150 | ||||||||
Aktiviteter | 20475 | 263857 | ||||||||
Årsmötet | 31200 | 23250 | ||||||||
Bidrag | 1000 | 1000 | ||||||||
Årets resultat 2020 | 57381 | |||||||||
Sa | 147706 | Sa | 331257 | |||||||
Kostnader | ||||||||||
Aktiviteter | 18328 | 256420 | ||||||||
Årsmötet | 75185 | 24257 | ||||||||
Förbundsavgift | 4305 | 4290 | ||||||||
Administration | 11138 | 6730 | ||||||||
Övriga kostnader | 1100 | 2806 | ||||||||
Överförda medl.avg. | 37650 | |||||||||
Årets resultat 2019 | 36754 | |||||||||
Sa | 147706 | Sa | 331257 | |||||||
Balansräkning | ||||||||||
Tillgångar | ||||||||||
Kassa | 5211 | 10868 | ||||||||
Bank/plusgiro | 127724 | 152502 | ||||||||
Sa | 132935 | sa | 163370 | |||||||
Skulder | ||||||||||
Leverantörsskulder | 9204 | |||||||||
Förutb.m-avgifter | 4200 | |||||||||
Överförda medl.avg. | 2700 | |||||||||
37650 | ||||||||||
Eget kapital | ||||||||||
inghående | 149966 | 113212 | ||||||||
Årets resultat | -57381 | 36754 | ||||||||
92585 | 149966 | |||||||||
Sa | 132935 | sa | 163370 | |||||||
Jönköping den februari 2021 | ||||||||||
Tyrone Phil |